合作伙伴
若您想成为一个认真的交易者,交易计划对于您的策略非常重要。在我们的外汇工具中找到经济日历,
根据即将发布的经济报告、之前的经济事件、共识预测和预估的波动率,为您的交易制定精确到分钟的计划。
所剩时间 | 事件 | 重要性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四月 20 | |||||||||
03:00 | ARS | 复活节 | |||||||
12:00 | NZD | 复活节后次日 | |||||||
14:00 | AUD | 澳大利亚复活节次日 | |||||||
16:00 | HKD | 香港 复活节后的星期一 | |||||||
21:00 | 2h 0m | EUR | 芬兰 复活节后星期一 | ||||||
21:00 | 2h 0m | RON | 罗马尼亚 东正教复活节后周一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | EUR | 德国 复活节 | ||||||
22:00 | 3h 0m | EUR | 意大利 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | DKK | 丹麦 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | ZAR | 家庭日 | ||||||
22:00 | 3h 0m | EUR | 希腊 东正教复活节星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | EUR | 奥地利 复活节 | ||||||
22:00 | 3h 0m | EUR | 比利时 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | HUF | 匈牙利 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | CZK | 捷克 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | EUR | 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | CHF | 瑞士 复活节 | ||||||
22:00 | 3h 0m | NOK | 挪威 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | SEK | 复活节后星期一 | ||||||
22:00 | 3h 0m | EUR | 法国 复活节后星期一 | ||||||
23:00 | 4h 0m | PLN | 波兰 复活节后星期一 | ||||||
23:00 | 4h 0m | GBP | 英国 复活节 | ||||||
23:00 | 4h 0m | EUR | 爱尔兰 复活节后星期一 | ||||||
23:00 | 4h 0m | EUR | 斯洛伐克 复活节 |
外汇经济日历能帮您更好的做出明智选择。如果您想了解更多有关经济事件的信息,浏览任何一天的经济事件,仅需点击单个事件即可。距离事件发生的时间会显示在外汇日历的左侧,而已经过去的事件则会打勾标记。